Metody statystyczne (Q67462): Difference between revisions
(Changed label, description and/or aliases in en, pl, and other parts: Updating entity Metody statystyczne with Lapacz) |
(Changed an Item: Updating statements of entity ["Metody statystyczne" (pl)] with Lapacz) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Property / Version | |||
| Property / Version: Cahir Mawr Dyffryn aep Ceallach / rank | |||
| Property / National Library Identifier | |||
a0000001194668 | |||
| Property / National Library Identifier: a0000001194668 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related form and genre | |||
| Property / Related form and genre: Mapa statystyczna / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Analiza danych / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Macierz eksperymentu / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Odwrotna dystrybuanta / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Statystyczna kontrola procesu / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Testy statystyczne / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Analiza czynnikowa / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Analiza głównych składowych / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Analiza jednowymiarowa / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Analiza klas ukrytych / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Analiza korespondencji (metoda statystyczna) / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Analiza przeżycia / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Analiza wariancji / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Analiza wielowymiarowa / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Bootstrap (statystyka) / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Gradacyjna analiza odpowiedniości (GCA) / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Kalibracja (statystyka) / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Losowanie zespołowe / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Metoda kontrfaktyczna / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Metoda momentów / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Metoda reprezentacyjna / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Metoda Warda / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Metody taksonomiczne / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Modele zdarzeń wielokrotnych / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Plan Boxa-Behnkena / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Propensity score matching / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Regresja (metoda statystyczna) / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Sprawdzian krzyżowy / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Wariografia (geostatystyka) / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Type | |||
| Property / Type: Unknown / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Version | |||
P78011T19772 | |||
| Property / Version: P78011T19772 / rank | |||
Normal rank | |||
Latest revision as of 05:42, 25 November 2023
No description defined
- Metoda statystyczna
- Statistical methods
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Metody statystyczne |
No description defined |
|
Statements
a0000001194668
0 references
P78011T19772
0 references