Fauna kopalna (Q1151073): Difference between revisions
(Created a new Item: Document Fauna kopalna added by Lapacz) |
(Changed an Item: Updating statements of entity ["Fauna kopalna" (pl)] with Lapacz) |
||
| Property / National Library Identifier | |||
a1000000006569 | |||
| Property / National Library Identifier: a1000000006569 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Paleozoologia / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Aetozaury / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Akantody / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Amonity / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Archeocjaty / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Arenoturrispirillina waskowskae / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Arietites solarium / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Asida groehni / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Bachmannocena diodon nodosa / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Belemnity / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Bentonyx sidensis / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Brontotheriidae / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Coilopoceras inflatum / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Cyklotozaury / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Dakotasuchus kingi / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Denkowce / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Dokodonty / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Enaliarctos / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Eoryctes melanus / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Erythrotherium parringtoni / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Eurotherium theriodis / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Gliptodonty / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Graptolity / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Helcionelloida / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Hilalia / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Hiolity / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Hiparion / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Ichtiozaury / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Inoceramy / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Kalpionelle / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Khurendukhosaurus / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Konodonty / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Labiryntodonty / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Lactodens / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Lopha staufferi / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Machaeridia / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Marrellida / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Mecaster batnensis / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Mesoleuctra gracilis / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Mesotipula / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Mezozaury / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Mystriosaurus / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Niedźwiedź jaskiniowy / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Nosorożec włochaty / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Notalacerta missouriensis / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Notoungulaty / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Opisthias rarus / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Origolestes / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Orthidae / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Orthophlebiidae / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Oymurania / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Palacrodon / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Palaeoloxodon antiquus / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Palaeoxonodon ooliticus / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Pappaceras meiomenus / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Parazuchy / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Peligrotherium tropicalis / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Peltoceras / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Plezjozaury / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Potamomyces / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Pristomyrmex archaios / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Pristomyrmex elmesi / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Proneusticosaurus silesiacus / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Protorozaury / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Pterozaury / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Radiodonta / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Rollierites / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Rovnoleptochromus balticus / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Ryby pancerne / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Rynchozaury / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Silezaury / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Solichnus aestheticus / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Steneofiber depereti / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Stigmomyrmex rugulosus / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Stromatoporoidy / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Synapsydy / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Synaptichnium / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Tentakulity / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Terapsydy / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Teratozaury / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Theretairus antiquus / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Tmaegoceras lacordarii / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Trylobity / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Ulemozaur / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Ventalepis ketleriensis / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Wielkoraki / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Wieloguzkowce / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Related Subject | |||
| Property / Related Subject: Żubr pierwotny / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Type | |||
| Property / Type: Unknown / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Version | |||
P48626T67495 | |||
| Property / Version: P48626T67495 / rank | |||
Normal rank | |||
Latest revision as of 20:02, 9 December 2023
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Fauna kopalna |
No description defined |
Statements
a1000000006569
0 references
P48626T67495
0 references